Regionální cena vodného a stočného 2020 - 2021 |
TISKOVÁ ZPRÁVA | 2020 | 2021 | |||
Ceny jsou udané v Kč / m³. | bez DPH | včetně DPH do 30.4. | včetně DPH od 1.5. | bez DPH | včetně DPH |
vodné | 37,20 | 42,78 | 40,92 | 38,70 | 42,57 |
stočné | 40,40 | 46,46 | 44,44 | 41,60 | 45,76 |
CELKEM | 77,60 | 89,24 | 85,36 | 80,30 | 88,33 |
Ceny vodného a stočného pro vyjmenované lokality 2020 - 2021 |
TISKOVÁ ZPRÁVA | 2020 | 2021 | |||
Ceny jsou udané v Kč / m³. | bez DPH | včetně DPH do 30.4. | včetně DPH od 1.5. | bez DPH | včetně DPH |
Vodné obec Nasavrky | 42,30 | 48,65 | 46,53 | 45,00 | 49,50 |
Vodné obce Přestavlky - Borovnice - Rájec - Vrbice - Chleny - Chlínky | 38,10 | 43,82 | 41,91 | 38,10 | 41,91 |
Vodné obec Cotkytle | 47,00 | 54,05 | 51,70 | 48,50 | 53,35 |
Stočné obce Dolní Čermná a Horní Čermná | 43,05 | 49,51 | 47,36 | 43,43 | 47,77 |
Stočné obec Helvíkovice | 40,40 | 46,46 | 44,44 | 40,40 | 44,44 |
Stočné obec Libchavy | 49,10 | 56,47 | 54,01 | 50,43 | 55,47 |
Regionální cena vodného a stočného 2019 (pro obce v rámci působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.) |
Zákonná výše sazby DPH je 15%. | bez DPH | včetně DPH |
Vodné | 35,70 | 41,06 |
Stočné | 38,70 | 44,51 |
Celkem | 74,40 | 85,57 |
Ceny vodného a stočného pro vyjmenované lokality 2019 (pro obec Nasavrky, skupinový vodovod Přestavlky-Borovnice-Rájec-Vrbice-Chleny-Chlínky, obec Cotkytle, obec Helvíkovice, Dolní a Horní Čermná, Libchavy) |
Zákonná výše sazby DPH je 15%. | bez DPH | včetně DPH |
Vodné obec Nasavrky | 40,50 | 46,58 |
Vodné obce Přestavlky - Borovnice - Rájec - Vrbice - Chleny - Chlínky | 36,50 | 41,98 |
Vodné obec Cotkytle | 45,00 | 51,75 |
Stočné obce Dolní Čermná a Horní Čermná | 39,25 | 45,14 |
Stočné obec Helvíkovice | 37,00 | 42,55 |
Stočné obec Libchavy | 46,70 | 53,71 |
Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. | Vytištěno ze stránek www.vak.cz 11. 4. 2021, 08:32 |